Passano le settimane e continua la lotta al primo posto per il trofeo Giovane Promessa 2018/2019.
Ancora 7 turni a disposizione per provare la scalata. Passa in testa il centrocampista del Penne 1920 Samuele Di Remigio. Sul podio Nicola Santirocco (Amiternina), infortunatosi nelle scorse settimane e anche Mattia Foglia (Alba Adriatica). Inseguono a breve distanza, la coppia difensiva dello Spoltore Calcio formata da Daniel D’Intino e Lorenzo Sichetti, e da Giacomo Fantauzzi del Capistrello.
La classifica provvisoria dei primi 20 in graduatoria:
Calciatore | Punti | Squadra | R | anno | min | am | es | gol | p- | p+ | voti | |
1 | Di Remigio Samuele | 1004,2 | Penne 1920 | C | 1999 | 2334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2 | Santirocco Nicola | 982,4 | Amiternina S. | A | 1999 | 2008 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 |
3 | Foglia Mattia | 912,0 | Alba Adriatica | C | 1999 | 2160 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
4 | D’Intino Daniel | 911,4 | Spoltore Calcio | D | 1999 | 1978 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 |
5 | Sichetti Lorenzo | 910,9 | Spoltore Calcio | D | 2001 | 2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148,5 |
6 | Fantauzzi Giacomo | 902,3 | Capistrello | D | 2000 | 2141 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |
7 | Casimirri Alessio | 898,8 | Torrese | D | 2000 | 2136 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 |
8 | Pelino Valerio | 891,8 | Nerostellati 1910 | C | 2001 | 1846 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 |
9 | Leone Alessandro | 883,8 | Nereto C.1914 | C | 1999 | 2006 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
10 | El Hayadi Benomar Marwan | 854,0 | Chieti FC 1922 | D | 1999 | 1950 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144,5 |
11 | Paneccasio Christian | 851,4 | Capistrello | C | 2000 | 1758 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 |
12 | D’Andria Sergio | 830,6 | Nereto C.1914 | D | 2000 | 1872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,5 |
13 | Camperchioli Luca | 829,1 | Sambuceto C. | A | 1999 | 1567 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154,5 |
14 | Cisse Papis El Bachir | 828,0 | Nerostellati 1910 | C | 2000 | 2080 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
15 | Salvatore Alessandro | 825,5 | Pontevomano | D | 1999 | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
16 | Puglielli Romano | 821,7 | Nerostellati 1910 | A | 2001 | 1699 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 |
17 | D’Orazio Umberto | 801,6 | Pontevomano | C | 1999 | 1902 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,5 |
18 | Picone Niko | 800,0 | Alba Adriatica | D | 1999 | 2060 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
19 | Rosini Pierdomenico | 779,4 | Penne 1920 | A | 1999 | 1418 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 |
20 | D’Alessandro Jacopo | 778,1 | Cupello Calcio | C | 2000 | 1707 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 138 |
Fonte: http://abruzzo.lnd.it/trofeo-giovane-promessa-in-vetta-di-remigio-del-penne/